Geschäftsleitung
Präsidium und Vizepräsidium
| Name | Funktion | Dauer | |
|---|---|---|---|
| Gunsch Neuhaus Christina | Präsidentin | 01.06.2026 - | |
| Zweifel Toni | 1. Vizepräsident | 01.06.2026 - | |
| Bertschinger Bruno | 2. Vizepräsident | 01.06.2026 - |
Mitglieder
| Name | Funktion | Dauer | |
|---|---|---|---|
| Wymann Sandra | 1. Stimmenzähler | 01.06.2026 - | |
| Wüst Julia | 2. Stimmenzähler | 01.06.2026 - | |
| Tell Alessandro Marco | 3. Stimmenzähler | 01.06.2026 - | |
| Wälter Raphael | Parlamentsschreiber | 01.06.2025 - |
Zurück zur Übersicht