Geschäftsleitung
Präsidium und Vizepräsidium
| Name | Funktion | Dauer | |
|---|---|---|---|
| Gerber Urs | Präsident | 27.05.2025 - | |
| Gunsch Neuhaus Christina | 1. Vizepräsidentin | 27.05.2025 - | |
| Zweifel Toni | 2. Vizepräsident | 27.05.2025 - |
Mitglieder
| Name | Funktion | Dauer | |
|---|---|---|---|
| Bertschinger Bruno | 1. Stimmenzähler | 27.05.2025 - | |
| Müller Marco | 2. Stimmenzähler | 27.05.2025 - | |
| Weber Gian-Luca | 3. Stimmenzähler | 27.05.2025 - | |
| Wälter Raphael | Parlamentsschreiber | 01.06.2025 - |
Zurück zur Übersicht